ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT
| Thông số | Executive | Deluxe | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Dài X Rộng X Cao (mm) | 5209 x 2010 x 1731 | 5209 x 2010 x 1731 | 5209 x 2010 x 1713 | 5209 x 2010 x 1713 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Loại hình động cơ | 2 động cơ điện (160kw + 160kw) |
2 động cơ điện (160kw + 245kw) |
2 động cơ điện (160kw + 245kw) |
2 động cơ điện (160kw + 245kw) |
| Hệ thống dẫn động | 4 bánh toàn thời gian | 4 bánh toàn thời gian | 4 bánh toàn thời gian | 4 bánh toàn thời gian |
| Số km có thể di chuyển (NEDC) | 460 | 510 | 510 | 510 |
| Số km có thể di chuyển (WLTP) * | 396 | 465 | 465 | 465 |
| Mo-men xoắn cực đại (Nm) | 600 | 750 | 750 | 750 |
| Công suất cực đại (ps) | 435 | 550 | 550 | 550 |
| Dung lượng Pin Lithium | 84 kWh | 99 kWh | 99 kWh | 99 kWh |
| Chế độ sạc nhanh 10 phút | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Chế độ lái | 1. Long life battery 2. Comfort 3. Sports 4. All-terrain 5. Ultimate 6. Off - road 7. Customized |
1. Long life battery 2. Comfort 3. Sports 4. All-terrain 5. Ultimate 6. Off - road 7. Customized |
1. Long life battery 2. Comfort 3. Sports 4. All-terrain 5. Ultimate 6. Off - road 7. Customized |
1. Long life battery 2. Comfort 3. Sports 4. All-terrain 5. Ultimate 6. Off - road 7. Customized |
| Kích thước bánh xe | 265 /45 R21 | 265 /45 R21 | 265 /45 R21 | 275 /40 R22 |
| Hệ thống treo trước | Độc lập xương đòn kép | Độc lập xương đòn kép | Độc lập xương đòn kép | Độc lập xương đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Độc lập liên kết toàn phần | Độc lập liên kết toàn phần | Độc lập liên kết toàn phần | Độc lập liên kết toàn phần |
| Hệ thống giảm chấn thông minh i-CDC và treo khí nén |
- | - | ● | ● |
| Hệ thống phục hồi năng lượng phanh | ● | ● | ● | ● |
| Thông số | Executive | Deluxe | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Đèn pha Full LED Matrix | - | ● | ● | ● |
| Chùm sáng cao tự thích ứng (ADB) | - | ● | ● | ● |
| Bộ đèn chiếu sáng phía trước hiệu ứng chào mừng "Dream Wing" | - | ● | ● | ● |
| Bộ đèn chiếu sáng phía sau hiệu ứng chào mừng | - | ● | ● | ● |
| Sấy gương chiếu hậu | - | ● | ● | ● |
| Nhớ vị trí gương theo ghế lái | - | ● | ● | ● |
| Nhớ vị trí gương khi lùi xe | - | ● | ● | ● |
| Thảm ánh sáng chào mừng "Flag Wing" | - | ● | ● | ● |
| Gạt mưa tự động | ● | ● | ● | ● |
| Gạt mưa chống băng giá | - | - | - | ● |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ● | ● | ● | ● |
| Kính nhiều lớp cách âm | - | ● | ● | ● |
| Tay nắm cửa tàng hình tự động | ● | ● | ● | ● |
| Cửa hít tự động 4 cánh | - | ● | ● | ● |
| Thân xe 2 màu sơn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | ● |
| Cốp điện tự động | ● | ● | ● | ● |
| Thông số | Executive | Deluxe | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Vô lăng điều khiển điện và Bộ nhớ tay lái (Đồng bộ với ghế lái và bộ nhớ gương chiếu hậu) |
- | ● | ● | ● |
| Vô lăng cảm ứng điều khiển đa chức năng bọc da | - | ● | ● | ● |
| Hệ thống sưởi vô lăng | - | ● | ● | ● |
| Hệ thống giám sát bàn tay trên vô lăng (HOD) | ● | ● | ● | ● |
| Ghế da bò Mỹ Top Level H-NAPPA độc quyền của Hongqi và Alcantara | - | - | - | ● |
| Ghế da bò Mỹ H-NAPPA độc quyền của Hongqi | - | - | ● | - |
| Ghế Alcantara và da PVC | ● | ● | - | - |
| Hàng ghế đầu Ghế lái điều chỉnh điện (8 hướng) Chỉnh tay tựa hơi (4 hướng) |
● | ● | ● | ● |
| Hàng ghế đầu Ghế phụ chỉnh điện (6 hướng) Chỉnh tay tựa hơi (4 hướng) |
● | ● | ● | ● |
| Hàng ghế đầu Thông hơi và sưởi ghế trước |
● | ● | ● | ● |
| Hàng ghế đầu Chức năng Massage |
- | - | ● | ● |
| Hàng ghế thứ 2 chỉnh tay 4 hướng | ● | ● | - | - |
| Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện 4 hướng | - | - | ● | - |
| Hàng ghế thứ 2 có sưởi | - | ● | ● | - |
| Hàng ghế thứ 2 có Massage | - | - | - | - |
| Hàng ghế thứ 2 có thông gió | - | - | ● | - |
| Hàng ghế thứ 2 - VIP lounge Ghế VIP điều chỉnh điện 8 hướng, ngả 125 độ và thêm 5cm |
- | - | - | ● |
| Hàng ghế thứ 2 - VIP lounge Ghế VIP có chức năng sưởi, thông gió, massage và nhiều tính năng |
- | - | - | ● |
| Hàng ghế thứ 2 - VIP lounge Bệ tỳ tay quyền lực kết hợp màn hình đa phương tiện giải trí hàng ghế sau 10,1 inch |
- | - | - | ● |
| Hàng ghế thứ 3 gập chỉnh điện | ● | ● | ● | - |
| Điều hòa tự động 4 vùng độc lập | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống nước hoa độc quyền 4 mùi riêng biệt | - | - | - | ● |
| Sạc pin điện thoại không dây | - | ● | ● | ● |
| Màn hình giải trí cho hành khách bên phụ | - | - | ● | ● |
| Tương tác đa màn hình LCD kết hợp điều khiển, đồng bộ hóa | - | - | ● | ● |
| Tấm che nắng kết hợp 8 đèn led thông minh | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa | 8 loa | 12 loa | 16 loa Premium |
| Hệ thống đèn nội thất quanh xe 253 màu Ambilight | - | ● | ● | ● |
| Két an toàn điện tử | - | ● | ● | ● |
| Thông số | Executive | Deluxe | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| AVAS - Hệ thống âm thanh giả lập dưới 20 km/h bảo vệ người đi bộ | ● | ● | ● | ● |
| Camera 360 độ toàn cảnh | ● | ● | ● | ● |
| FCW - Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ● | ● |
| AEB - Hệ thống hỗ trợ phanh chủ động giảm thiểu va chạm | ● | ● | ● | ● |
| BSD - Hệ thống giám sát điểm mù | ● | ● | ● | ● |
| LDW - Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | ● | ● | ● | ● |
| LKA - Hệ thống hỗ trợ giữ xe trong làn | ● | ● | ● | ● |
| SSR - Hệ thống nhắc nhở giới hạn tốc độ | ● | ● | ● | ● |
| SACC - Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | ● | ● | ● | ● |
| ADB - Hệ thống chùm tia sáng cao thích ứng | - | ● | ● | ● |
| DOW - Cảnh báo mở cửa | ● | ● | ● | ● |
| RCW - Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau | ● | ● | ● | ● |
| TSR - Hệ thống nhận diện biển báo | ● | ● | ● | ● |
| LCDA - Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | ● | ● | ● | ● |
| RCTA - Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ● | ● | ● | ● |
| EPB - Hệ thống phanh tay điện tử | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold - Hỗ trợ giữ phanh | ● | ● | ● | ● |
| APA - Hệ thống hỗ trợ đỗ xe toàn cảnh chủ động | ● | ● | ● | ● |
| AR-HUD - Hệ thống hiển thị hắt kính thực tế ảo | - | - | - | ● |
| Thông số | Executive | Deluxe | Premium | Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Kết cấu thân lồng 9H, thép cường độ cao 67,7% chịu tới mức 1800Mpa | ● | ● | ● | ● |
| Hệ thống túi khí | 6 | 6 | 8 | 8 |
BỘ SƯU TẬP